 
	→ Ringkasan DPA SKPD
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | DPA REKAPITULASI SKPD | ||||||||||||
| Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 | |||||||||||||
| Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.03.0001/001/2021 | |||||||||||||
| Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | |||||||||||||
| Sub Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD | |||||||||||||
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | |||||||||||||
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | |||||||||||
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | ||||||||||||
| 4 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp176.010.000.000 | |||||||||||
| 4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp176.010.000.000 | |||||||||
| Jumlah Pendapatan | Rp176.010.000.000 | ||||||||||||
| 5 | BELANJA DAERAH | ||||||||||||
| 5 1 | BELANJA OPERASI | Rp171.510.000.000 | |||||||||||
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp78.397.541.500 | |||||||||
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp93.112.458.500 | |||||||||
| 5 | 2 | 
 | BELANJA MODAL | Rp4.500.000.000 | |||||||||
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp4.500.000.000 | |||||||||
| Jumlah Belanja | Rp176.010.000.000 | ||||||||||||
| Total Surplus/(Defisit) | Rp0 | ||||||||||||
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | ||||||||||||
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | ||||||||||||
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | ||||||||||||
| Pembiayaan Neto | Rp0 | ||||||||||||
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | Rencana Penarikan Dana per Bulan | Bogor, tanggal ____________________ DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD 
 
 Dr. H. Ilham Chaidir, M.Kes NIP: 197009022000031004 
 
 Mengesahkan, 
 PPKD 
 
 
 H. Denny Mulyadi, SE 
 NIP: 196707091997031006 
 
 | |||||||||||
| Januari | Rp15.060.000.000 | Januari | Rp16.400.000.000 | ||||||||||
| Februari | Rp15.060.000.000 | Februari | Rp15.500.000.000 | ||||||||||
| Maret | Rp15.060.000.000 | Maret | Rp14.360.000.000 | ||||||||||
| April | Rp15.060.000.000 | April | Rp14.360.000.000 | ||||||||||
| Mei | Rp15.060.000.000 | Mei | Rp14.360.000.000 | ||||||||||
| Juni | Rp15.060.000.000 | Juni | Rp14.360.000.000 | ||||||||||
| Juli | Rp15.060.000.000 | Juli | Rp14.360.000.000 | ||||||||||
| Agustus | Rp15.060.000.000 | Agustus | Rp14.360.000.000 | ||||||||||
| September | Rp15.060.000.000 September | Rp14.360.000.000 | |||||||||||
| Oktober | Rp15.060.000.000 Oktober | Rp14.360.000.000 | |||||||||||
| November | Rp15.060.000.000 November | Rp14.360.000.000 | |||||||||||
| Desember | Rp10.350.000.000 Desember | Rp14.870.000.000 | |||||||||||
| Jumlah | Rp176.010.000.000 | Jumlah | Rp176.010.000.000 | ||||||||||
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||||||||
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||||||||
| 1. | Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah D., M.Si | 196411101989092002 | Ketua | ||||||||||
| 2. | Drs. Hanafi, M,Si | 196707121988011002 | Wakil Ketua Bidang Belanja | ||||||||||
| 3. | Rudy Mashudi, ST, MP | 197707062006041018 | Sekretaris | ||||||||||
 
DPA REKAPITULASI SKPD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD - Entri … Kota Bogor Halaman 1 dari 3
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | 
| 4. | Dody Ahdiat, S.Sos | 196610141986031008 | Koordinator | |
| 5. | Taufik, S.H | 197108271992031005 | Anggota | |
| 6. | Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, SP, M.Si | 197210051999012001 | Anggota | |
| 7. | Henny Nurliani, S.Pi., M.M. | 197012181999032006 | Anggota | |
| 8. | Amik Herwidyastuti, S.H., M.Si. | 196302201991092001 | Anggota | |
| 9. | R. Asep Kartiwa, S.E. | 196704051987031005 | Anggota | |
| 10. Alma Wiranta, S.H., M.Si (Han) | 198005072003121003 | Anggota | ||
| 11. Karnasenanda, SE, M.AP, M.Agr | 197904252005011005 | Anggota | ||
| 12. Dheri Wiriadirama, S.STP. | 198601242004121002 | Anggota | ||
| 13. Agnes Andriani Kartikasari, S.Hut., M.T., M.Sc. | 197408141999032008 | Anggota | ||
| 14. Cecep Zakaria, S.IP, M.Si | 197404071999011001 | Anggota | ||
| 15. Sofie Linawati, S.T.,M.M | 197411232006042012 | Anggota | ||
| 16. Irma Arlini Dewi, S.T.P., M.Sc. | 197405021999012001 | Anggota | ||
| 17. Aries Hendardi, S.H., M.H. | 197212082008011004 | Anggota | ||
| 18. Elyis Sontikasyah, S.H., M.E. | 197107172005011011 | Anggota | ||
| 19. H. Denny Mulyadi, SE | 196707091997031006 | Wakil Ketua Bidang Pembiayaan | ||
| 20. Evandy Dahni, S.H., M.H | 197403152005011009 | Sekretaris | ||
| 21. Drs. Irwan Riyanto, M.Si. | 196703081988011001 | Koordinator | ||
| 22. Gunadi, S.E,Ak,M.Si | 197310162005011008 | Anggota | ||
| 23. Ir. Dewi Kurniasari, M.P. | 196904131997032005 | Anggota | ||
 
DPA REKAPITULASI SKPD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD - Entri … Kota Bogor Halaman 2 dari 3
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | 
| 24. | Ir. Deni Hendana, M.Si | 196610281992011001 | Wakil Ketua Bidang Pendapatan | |
| 25. Lia Kania Dewi, S.Si., M.M. | 197001231999022001 | Sekretaris | ||
| 26. Ir. Hj. Erna Hernawati, MM, MBA | 196212081992032004 | Koordinator | ||
| 27. Dra. Christina Ari Setyaningsih, M.Si. | 196806251988032007 | Anggota | ||
 
DPA REKAPITULASI SKPD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-BLUD - Entri … Kota Bogor Halaman 3 dari 3



