 
	→ LAK LKPD Sudah Teraudit
PEMERINTAH KOTA BOGOR 
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
| No | Uraian | 2021 | 2020 | 
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | ||
| 11 | Arus Masuk Kas | ||
| 1101 | Penerimaan Pajak Daerah | 624.784.886.145,00 | 509.039.468.746,00 | 
| 1102 | Penerimaan Retribusi Daerah | 36.033.010.539,00 | 35.010.375.259,00 | 
| 1103 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang | 32.420.552.150,00 | 31.927.293.792,00 | 
| 1104 | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 380.796.915.595,11 | 296.024.844.555,12 | 
| 1105 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 100.309.953.893,00 | 86.344.563.026,00 | 
| 1106 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 47.781.743.302,00 | 38.670.158.675,00 | 
| 1107 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 751.862.545.000,00 | 762.556.115.000,00 | 
| 1108 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 170.168.021.371,00 | 195.601.128.198,00 | 
| 1109 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 
| 1110 | Penerimaan Dana Penyesuaian | 57.017.287.000,00 | 28.928.586.000,00 | 
| 1111 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 238.649.379.020,00 | 222.967.276.647,00 | 
| 1112 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | 0,00 | 0,00 | 
| 1113 | Penerimaan Hibah | 106.324.704.000,00 | 141.063.595.101,00 | 
| 1114 | Penerimaan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 
| 1115 | Penerimaan Lainnya | 97.426.375.978,00 | 80.430.838.850,00 | 
| 1116 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 
| Jumlah Arus Masuk Kas | 2.643.575.373.993,11 | 2.428.564.243.849,12 | |
| 12 | Arus Keluar Kas | ||
| 1201 | Pembayaran Pegawai | 1.091.969.495.660,00 | 1.010.111.841.189,00 | 
| 1202 | Pembayaran Barang | 981.671.384.413,00 | 798.841.580.650,00 | 
| 1203 | Pembayaran Bunga | 4.047.853.424,00 | 5.427.749.091,00 | 
| 1204 | Pembayaran Subsidi | 0,00 | 0,00 | 
| 1205 | Pembayaran Hibah | 68.284.278.577,00 | 93.233.837.587,00 | 
| 1206 | Pembayaran Bantuan Sosial | 49.817.650.000,00 | 43.686.702.506,00 | 
| 1207 | Pembayaran Bantuan Keuangan | 1.660.750.000,00 | 1.134.531.000,00 | 
| 1208 | Pembayaran Tidak Terduga | 21.400.409.034,00 | 126.277.177.930,00 | 
| 1209 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 0,00 | 
| 1210 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | 0,00 | 0,00 | 
| 1211 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 
| 1212 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 
| Jumlah Arus Keluar Kas | 2.218.851.821.108,00 | 2.078.713.419.953,00 | |
| ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | 424.723.552.885,11 | 349.850.823.896,12 | |
| 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | ||
| 21 | Arus Masuk Kas | ||
| 2101 | Penjualan atas Tanah | 12.232.285,00 | 15.259.800,00 | 
| 2102 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 1.186.329.499,00 | 0,00 | 
| 2103 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 
| 2104 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 
| 2105 | Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 
| 2106 | Pendapatan Penjualan Aset Lainnya | 7.000.000,00 | 0,00 | 
| Jumlah Arus Masuk Kas | 1.205.561.784,00 | 15.259.800,00 | |
| 22 | Arus Keluar Kas | ||
| 2201 | Belanja Tanah | 456.222.600,00 | 2.772.077.406,00 | 
| 2202 | Belanja Peralatan dan Mesin | 134.821.926.424,00 | 129.790.481.108,00 | 
| 2203 | Belanja Gedung dan Bangunan | 75.413.812.539,00 | 30.694.955.339,00 | 
 
Hal 1 / SIMR@L BOGOR 3
| No | Uraian | 2021 | 2020 | 
| 2204 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 206.667.544.227,00 | 109.784.631.171,00 | 
| 2205 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.037.371.248,00 | 1.789.184.630,00 | 
| 2206 | Belanja Aset Lainnya | 477.772.759,00 | 1.325.953.375,00 | 
| 2207 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 | 
| Jumlah Arus Keluar Kas | 418.874.649.797,00 | 276.157.283.029,00 | |
| ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | (417.669.088.013,00) | (276.142.023.229,00) | |
| 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan | ||
| 31 | Arus Masuk Kas | ||
| 3101 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 
| 3102 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan | 160.538.461.551,00 | 0,00 | 
| 3103 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | 0,00 | 0,00 | 
| 3104 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0,00 | 37.643.862.208,00 | 
| 3105 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 | 
| 3106 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | 5.484.766.176,00 | 19.053.167.687,00 | 
| 3107 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 
| 3108 | Hasil Penjualan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 
| Jumlah Arus Masuk Kas | 166.023.227.727,00 | 56.697.029.895,00 | |
| 32 | Arus Keluar Kas | ||
| 3201 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 
| 3202 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 24.300.000.000,00 | 
| 3203 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 5.484.766.176,00 | 
| 3204 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah | 0,00 | 0,00 | 
| 3205 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga | 135.617.812.976,00 | 50.760.575.226,00 | 
| 3206 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | 0,00 | 0,00 | 
| 3207 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0,00 | 0,00 | 
| 3208 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | 0,00 | |



