 
	→ Ringkasan RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
| KodeRekening | Uraian | Jumlah | ||
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |||
| 4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.504.544.000 | |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 1.644.144.000 | 
| 4 | 1 | 04 Lain-lain PAD yang Sah | 860.400.000 | |
| Jumlah Pendapatan | 2.504.544.000 | |||
| 5 | BELANJA | |||
| 5 | 1 | BELANJA OPERASI | 91.567.764.269 | |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 15.409.043.677 | 
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.955.070.592 | 
| 5 | 1 | 06 Belanja Bantuan Sosial | 45.203.650.000 | |
| 5 | 2 | BELANJA MODAL | 62.374.744.672 | |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.802.759.300 | 
| 5 | 2 | 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.463.204.700 | |
| 5 | 2 | 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 57.108.780.672 | |
| Jumlah Belanja | 153.942.508.941 | |||
| Total Surplus/(Defisit) | (151.437.964.941) | |||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||
 
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | 
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | ||
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | ||
| Pembiayaan Netto | 
 
| Kota Bogor , Tanggal Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Rr. Juniarti Estiningsih, S.E. M.M. NIP. 196906021993032007 | 



