 
	→ Ringkasan RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
| KodeRekening | Uraian | Jumlah | ||
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |||
| 4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 370.000.000 | |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 370.000.000 | 
| Jumlah Pendapatan | 370.000.000 | |||
| 5 | BELANJA | |||
| 5 | 1 | BELANJA OPERASI | 73.881.091.120 | |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 19.290.941.820 | 
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.590.149.300 | 
| 5 | 2 | BELANJA MODAL | 125.774.804.914 | |
| 5 | 2 | 01 | Belanja Modal Tanah | 14.635.000.000 | 
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.389.304.296 | 
| 5 | 2 | 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 35.183.074.904 | |
| 5 | 2 | 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 74.567.425.714 | |
| Jumlah Belanja | 199.655.896.034 | |||
| Total Surplus/(Defisit) | (199.285.896.034) | |||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | ||||
 
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | 
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | ||
| Pembiayaan Netto | 
 
| Kota Bogor , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Ir. H. Chusnul Rozaqi, M.M. NIP. 196711041994031010 | 



