 
	→ Ringkasan RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021
Organisasi : 2.09.3.27.3.25.11.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
| KodeRekening | Uraian | Jumlah | ||
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |||
| 4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 837.820.000 | |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 837.820.000 | 
| Jumlah Pendapatan | 837.820.000 | |||
| 5 | BELANJA | |||
| 5 | 1 | BELANJA OPERASI | 19.246.239.678 | |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 14.012.423.253 | 
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.233.816.425 | 
| 5 | 2 | BELANJA MODAL | 75.000.000 | |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 75.000.000 | 
| 5 | 2 | 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | |
| Jumlah Belanja | 19.321.239.678 | |||
| Total Surplus/(Defisit) | (18.483.419.678) | |||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | ||||
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | ||||
| Pembiayaan Netto | ||||
 
| Kota Bogor , Tanggal Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Drs. Anas. S. Rasmana, M.M NIP. 196701311993031007 | 



