 
	→ Ringkasan RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
| KodeRekening | Uraian | Jumlah | ||
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |||
| 4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 60.000.000 | |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 60.000.000 | 
| Jumlah Pendapatan | 60.000.000 | |||
| 5 | BELANJA | |||
| 5 | 1 | BELANJA OPERASI | 182.733.217.992 | |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 71.374.339.678 | 
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.458.878.314 | 
| 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 900.000.000 | 
| 5 | 2 | BELANJA MODAL | 724.321.510 | |
| 5 | 2 | 01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 706.321.510 | 
| 5 | 2 | 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | |
| 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 18.000.000 | 
| Jumlah Belanja | 183.457.539.502 | |||
| Total Surplus/(Defisit) | (183.397.539.502) | |||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||
 
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah | 
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | ||
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | ||
| Pembiayaan Netto | 
 
| Kota Bogor , Tanggal Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S NIP. 196904151998032008 | 



