 
	→ Ringkasan RKA SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
| KodeRekening | Uraian | Jumlah | ||
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |||
| 4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 50.423.547.416 | |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 1.517.368.000 | 
| 4 | 1 | 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 30.503.342.185 | |
| 4 | 1 | 04 Lain-lain PAD yang Sah | 18.402.837.231 | |
| 4 | 2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.286.523.130.255 | |
| 4 | 2 | 01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.042.293.299.000 | 
| 4 | 2 | 02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 244.229.831.255 | 
| Jumlah Pendapatan | 1.336.946.677.671 | |||
| 5 | BELANJA | |||
| 5 | 1 | BELANJA OPERASI | 70.419.727.591 | |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 51.505.608.892 | 
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.357.129.059 | 
| 5 | 1 | 03 Belanja Bunga | 7.000.000.000 | |
| 5 | 1 | 06 Belanja Bantuan Sosial | 4.556.989.640 | |
| 5 | 2 | BELANJA MODAL | 1.213.507.200 | |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.029.507.200 | 



